Stanz-Laserschneiden
AMADA ACIES-2515T AJ + AS3015NTK + ULS-3015 NTK
Vorteile im Überblick:
- Verschiedene Materialien können geschnitten werden (z.B.: Stahl, Edelstahl)
- Das Schneiden schwer schneidbarer Materialen wie Kupfer, Titan, Messing ist möglich
- Das automatische Regalsystem, das automatische Sortiersystem und das automatische Werkzeugmagazin tragen zur Effizienz der Maschine bei.
- Vollflächiger Bürstentisch für kratzfreie Bearbeitung
- Vielseitigkeit und hohe Präzision dank des stufenlosen Antriebs
- Das durchdachte Design ermöglicht linienfreies Stanzen
- Die Rückzugsfunktion verhindert ein Verkratzen der Unterseite der Platte
| Technische Daten | Werte |
| Presskraft | 300 kN |
| Kombinierter Arbeitsbereich | 3050x1525 mm |
| Tischbelastungsgewicht | 220 kg |
| Laserleistung | 3 kW |
| Positioniergenauigkeit | +/- 0,07 mm |
| Steuerung | AMNC 3i |
| Material | Materialstärke* |
| Normalstahl | 0,5 – 6,0 mm |
| Edelstahl | 0,5 – 6,0 mm |
| Aluminium | 0,5 – 6,0 mm |
| Messing | 0,5 – 6,0 mm |
| Kupfer | 0,5 – 6,0 mm |
| Titan | 0,5 – 5,0 mm |
*Die angegebenen Werte sind abhängig vom Werkstoff, der Art des Werkstücks, seiner Vorbehandlung, der Tafelgröße sowie der Lage im Arbeitsbereich.
| Technische Daten - AS NTK + ULS NTK | |
| Max. Tragfähigkeit | 3000 kg |
| Anzahl der Paletten (Standardgröße) | 10 + 5 db |
| Rohmaterial max. Bundhöhe | 90 mm |
| Maximale Stapelhöhe des fertigen Produkts oder des Restbogens | 90 mm vagy 250 mm (doppelte Höhe optional) |
| Ladeeinheit (L) | |
| Min. Plattengröße | 900 x 900 mm |
| Max. Plattengröße | 3000 x 1525 mm |
| Max. Hebeleistung | 220 kg |
| Blechdicke | 0,5-6,00 mm |
| Entladeeinheit (UL) | |
| Min. Plattengröße | 900 x 900 mm |
| Sortieranlage (TK) | |
| Mindestgröße des Bauteils (Laser) | 100 x 40 mm |
| Maximale Teilegröße (Laser) | 2800 x 1500 mm oder 3000 x 500 mm |
| Teil Mindestgröße (Stanz) | 50 x 100 mm oder 200 x 50 mm |
| Maximale Teilegröße (Stanz) | 2800 x 1450 mm oder 3000 x 500 mm |
| Max. Bauteilgewicht | 60 kg (einarmig), 120 kg (zweiarmig) |
| Maximale Geschwindigkeit der Teileentnahme |
160 m/min (X-Achse) 100 m/min (Y-Achse) |